Kalkulator kart kredytowych jest zaawansowanym narzędziem służącym do porównania kosztów kart kredytowych. Aby skorzystać z kalkulatora wystarczy wybrać wysokość limitu (zależnego od zdolności kredytowej), typ karty (płaska, zwykła, srebrna, złota, platynowa), organizację płatniczą (Visa, Mastercard, American Express) oraz technologię, jaką wykorzystuje karta (pasek, mikroprocesor, pasek i mikroprocesor). W Wynikach otrzymujemy, porównanie opłat za wydanie karty, oprocentowanie, długość okresu bezodsetkowego, w szczegółach znajdziemy natomiast opłatę roczną za użytkowanie, koszty ubezpieczenia, dodatkowe informacje na temat rabatów, ofert specjalnych i dodatkowych funkcji kart kredytowych, które są dostępne w standardowo lub jako opcjonalnie.
Karty kredytowe kalkulator listopad 2024
Crédit Agricole Crédit Agricole VISA Standard
Opłata za wydanie: 0.00 PLN
Oprocentowanie: 18.50 % / w skali roku
Okres bezodsetkowy: 54 dni
Szczegóły oferty | ||
---|---|---|
Typ karty | zwykła | |
Organizacja płatnicza | VISA | |
Technologia karty | mikroprocesor i pasek magnetyczny | |
Wysokość limitu wydatków | Od 500 do 10000 PLN | |
Długość okresu bezodsetkowego | 54 dni | |
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) | 18.50 % | Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla karty Classic (Standard) wynosi 26,56% dla kredytu w wysokości 2 000 zł, całkowita kwota do zapłaty spłacana w ciągu 12 miesięcy wynosi 2 431,53 zł. Oprocentowanie zmienne wynosi 18,5%, całkowity koszt kredytu wynosi 431,53 zł, w tym: odsetki 335,53 zł oraz opłata miesięczna za obsługę rachunku karty kredytowej 8 zł. Kalkulacja z dnia 4.10.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. |
Koszt przyznania karty | 0.00 PLN | |
Okres ważności karty (w latach) | 3 | |
Opłata roczna za użytkowanie karty | 96.00 PLN | Opłata miesięczna 0 zł pod warunkiem dokonania kartą transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w danym okresie rozliczeniowym na kwotę min 400 PLN; W przeciwnym wypadku 8 zł |
Wysokość minimalnej spłaty kredytu |
4%; nie mniej niż 30 PLN | 4% wykorzystanego kapitału oraz należne opłaty, odsetki i prowizje; min. 30 zł |
Prowizja za wypłatę gotówki | 5% min. 12,90 zł | |
Koszt ubezpieczenia karty | Ubezpieczenie jest nieobowiązkowe. Pakiet Podstawowy: 0,25% miesięcznie Pakiet Twoje Dochody: 0,65% miesięcznie. | |
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty | 0 godzin | Bank przyjmuje odpowiedzialność w pełnej wysokości od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty. Do momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty zgodnie z regulaminem kart kredytowych STANDARD, SILVER I GOLD, posiadacz karty odpowiada za transakcje, wykonane bez jego zgody, z użyciem karty utraconej, skradzionej, przywłaszczonej, przez osobę nieuprawnioną lub w wyniku nieuprawnionego dostępu do karty, do wysokości równowartości w złotych polskich (PLN) kwoty 150 euro (EUR), a w przypadku transakcji zbliżeniowej – do kwoty 50 euro (EUR), ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji. |
Dzień spłaty zadłużenia | TAK | Dzień spłaty (data generowania wyciągu 2 lub 16 dzień miesiąca + 24 dni od daty generowania wyciągu) |
Dodatkowe informacje | ||
|
O co najczęściej pytają klienci poszukujący karty kredytowej?
– karty kredytowe bez zaświadczeń,
– spłata karty kredytowej,
– oprocentowanie karty kredytowej,
– wirtualne karty kredytowe,
– limity karty kredytowej,
– promocje kart kredytowych,
Większość odpowiedzi na powyższe zapytania znajduje się w szczegółach opisywanych kart kredytowych.