Kalkulator kart kredytowych jest zaawansowanym narzędziem służącym do porównania kosztów kart kredytowych. Aby skorzystać z kalkulatora wystarczy wybrać wysokość limitu (zależnego od zdolności kredytowej), typ karty (płaska, zwykła, srebrna, złota, platynowa), organizację płatniczą (Visa, Mastercard, American Express) oraz technologię, jaką wykorzystuje karta (pasek, mikroprocesor, pasek i mikroprocesor). W Wynikach otrzymujemy, porównanie opłat za wydanie karty, oprocentowanie, długość okresu bezodsetkowego, w szczegółach znajdziemy natomiast opłatę roczną za użytkowanie, koszty ubezpieczenia, dodatkowe informacje na temat rabatów, ofert specjalnych i dodatkowych funkcji kart kredytowych, które są dostępne w standardowo lub jako opcjonalnie.
Karty kredytowe kalkulator listopad 2024
Crédit Agricole Crédit Agricole Visa Gold
Opłata za wydanie: 200.00 PLN
Oprocentowanie: 18.50 % / w skali roku
Okres bezodsetkowy: 56 dni
Szczegóły oferty | ||
---|---|---|
Typ karty | złota | |
Organizacja płatnicza | VISA | |
Technologia karty | mikroprocesor i pasek magnetyczny | |
Wysokość limitu wydatków | Od 5000 do 50000 PLN | |
Długość okresu bezodsetkowego | 56 dni | |
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) | 18.50 % | Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla karty Gold wynosi 25,13% dla kredytu w wysokości 5 900 zł, całkowita kwota do zapłaty spłacana w ciągu 12 miesięcy wynosi 7 048,60 zł. Oprocentowanie zmienne wynosi 18,5%, całkowity koszt kredytu wynosi 1 148,60 zł, w tym: odsetki 958,60 zł oraz opłata roczna za wydanie karty kredytowej 190 zł. Kalkulacja z dnia 4.10.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. |
Koszt przyznania karty | 200.00 PLN | 200 zł za wydanie; Przy warunkach promocyjnych brak opłaty; Promocja znosząca opłatę pod warunkiem 3 transakcji w ciągu 3 miesięcy |
Okres ważności karty (w latach) | 3 | |
Opłata roczna za użytkowanie karty | 200.00 PLN | Opłata roczna za kartę (główną i dodatkowe), począwszy od drugiego roku użytkowania karty, uzależniona jest od sumy transakcji wykonanych kartą (obrót roczny) przez ostatnie 12 miesięcy i wynosi odpowiednio: 0 zł – obrót roczny wykonany kartą na poziomie min. 18 000 zł 75 zł - obrót roczny wykonany kartą min. 12 000 zł 200 zł – obrót roczny wykonany kartą poniżej 12 000 zł |
Wysokość minimalnej spłaty kredytu | 4%, min. 30 zł | 4% wykorzystanego kapitału oraz należne opłaty, odsetki i prowizje; min. 30 zł |
Prowizja za wypłatę gotówki | 4%, min. 11,90 zł | |
Koszt ubezpieczenia karty | Pakiet Podstawowy - 0,20% miesięcznie, Pakiet Twoje Dochody - 0,40% miesięcznie | Pakiet Podstawowy i Pakiet Twoje Dochody to dobrowolne, indywidualne ubezpieczenia dedykowane posiadaczom rachunków kart kredytowych wydanych przez Credit Agricole Bank Polska S.A. PAKIET PODSTAWOWY (Ubezpieczyciel: CACI Life dac i CACI Non-Life dac –zabezpieczenie Klienta i jego rodziny przed koniecznością spłaty karty na wypadek śmierci lub całkowitej niezdolności do pracy/samodzielnej egzystencji. Możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów do 75 roku życia, przy minimum formalności – nie wymagamy dodatkowych badań lekarskich czy ankiet medycznych. Zakres: Śmierć, Trwała i całkowita niezdolność do pracy, Niezdolność do samodzielnej egzystencji Suma ubezpieczenia: zadłużenie pozostające do spłaty na rachunku karty kredytowej wraz z należnymi odsetkami, nie więcej niż średnie saldo zadłużenia z ostatnich 12 miesięcy PAKIET TWOJE DOCHODY (Ubezpieczyciel: CACI Non-Life dac - bezpieczeństwo na wypadek kłopotów finansowych spowodowanych zdrowiem lub utratą dochodów. Ubezpieczenie niezależne od posiadania przez Klienta Pakietu Podstawowego. Możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów do 75 roku życia. W ostatni dzień miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył 67 lat wyłączana jest ochrona ubezpieczeniowa na wypadek Czasowej niezdolności do pracy lub Utraty stałego źródła dochodów; ochrona na wypadek Poważnego zachorowania trwa do 75 roku życia. Zakres: Utrata stałego źródła dochodów, Czasowa niezdolność do pracy, Poważne zachorowanie (diagnoza 1 z katalogu 8 chorób, w tym nowotworu złośliwego lub zawału serca) Suma ubezpieczenia: 6 miesięcznych wymaganych spłat minimalnych w odniesieniu do jednego zdarzenia, maks. 12 miesięcznych wymaganych spłat minimalnych w okresie trwania umowy ubezpieczenia. W przypadku Poważnego zachorowania sumą ubezpieczenia jest 12 miesięcznych wymaganych spłat minimalnych. Pakiet Podstawowy kosztuje 0,20% miesięcznie Pakiet Twoje Dochody kosztuje 0,40% miesięcznie Ubezpieczenia nie są obowiązkowe |
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty | 0 godzin | Bank przyjmuje odpowiedzialność w pełnej wysokości od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty. Do momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty zgodnie z regulaminem kart kredytowych STANDARD, SILVER I GOLD, posiadacz karty odpowiada za transakcje, wykonane bez jego zgody, z użyciem karty utraconej, skradzionej, przywłaszczonej, przez osobę nieuprawnioną lub w wyniku nieuprawnionego dostępu do karty, do wysokości równowartości w złotych polskich (PLN) kwoty 150 euro (EUR), a w przypadku transakcji zbliżeniowej – do kwoty 50 euro (EUR), ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji. |
Dzień spłaty zadłużenia | TAK | Istnieje możliwość dowolnego wyboru dnia generowania wyciągu na etapie sprzedaży karty, spośród czterech cykli w miesiącu zaproponowanych przez bank (posród terminów: 3,10,20,27) (dzień spłaty: + 26 dni od daty generowania wyciągu) Spłata całości zadłużenia pozwala skorzystać z okresu bezodsetkowego do 56 dni |
Dodatkowe informacje | ||
|
O co najczęściej pytają klienci poszukujący karty kredytowej?
– karty kredytowe bez zaświadczeń,
– spłata karty kredytowej,
– oprocentowanie karty kredytowej,
– wirtualne karty kredytowe,
– limity karty kredytowej,
– promocje kart kredytowych,
Większość odpowiedzi na powyższe zapytania znajduje się w szczegółach opisywanych kart kredytowych.