Kalkulator kredytów firmowych jest zaawansowanym narzędziem służącym do symulacji miesięcznych kosztów i wysokości rat kredytu firmowego w kilkunastu bankach jednocześnie. Aby dokonać wiarygodnych obliczeń należy najpierw wybrać rodzaj kredytu firmowego (kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny, kredyt obrotowy w rachunku, linia kredytowa), a następnie kwotę i okres kredytowania. W wynikach otrzymujemy najlepsze kredyty dla firm w oparciu o marżę, prowizję, oprocentowanie RRSO. W szczegółach znajduje się potencjalna wysokość raty, dodatkowe wymagania, ubezpieczenia, zabezpieczenia wymagane przez wybrany bank, plusy i minusy będące oceną eksperta porównywarki Comperia.pl, której jesteśmy partnerem. Kalkulator można używać do porównać następujących produktów: kredyty dla firm na start, kredyty dla firm online, kredyty dla firm bez zaświadczeń, kredyty dla firm od pierwszego dnia działalności.
Kredyty dla firm kalkulator styczeń 2025
Alior Bank Kredyt nieodnawialny na finansowanie działalności bieżącej - zabezpieczony hipoteką
Marża: 3.50 %
Prowizja: 30.00 PLN
Opis oferty | ||
---|---|---|
Maksymalna kwota kredytu | negocjowana | Maksymalna kwota kredytu w zależności od wielkości przedsiębiorstwa wynosi: SE: 5.000.000 PLN MID: 15.000.000 PLN LARGE: Brak ograniczenia kwotowego |
Minimalny okres prowadzenia firmy | 24 miesięcy | Standardowo Bank uznaje przedsiębiorcę, który może przedłożyć sprawozdania finansowe za przynajmniej dwa zamknięte lata obrachunkowe obejmujące co najmniej 24 miesięce prowadzonej działalności gospodarczej w tej samej branży. |
Przeznaczenie kredytu | Bieżąca działalność przedsiębiorcy lub refinansowanie kredytów inwestycyjnych | |
Jednostki mogące skorzystać z kredytu | Indywidualna działalność gospodarcza, spółki osobowe, spółki kapitałowe, przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielnia, spółki akcyjne | |
Koszt kredytu | ||
Minimalna marża | 3.50 % | |
Oprocentowanie nominalne | 9.36 % | |
Oprocentowanie rzeczywiste | 9.77 % | |
Miesięczna rata | 911.33 PLN | |
Prowizja za rozpatrzenie wniosku | 300.00 PLN | Koszt prowizji za rozpatrzenie wniosku ustalany jest indywidualnie (min. 300 zł) |
Prowizja przygotowawcza | 30.00 PLN | Prowizja przygotowawcza jest ustalana indywidualnie (wg umowy - w zależności od oceny wiarygodności klienta) i zaczyna się od 0,3% |
Prowizja od niewykorzystanych środków | 0.00 % | |
Wcześniejsza spłata | 3.00 % | Prowizja wynosi 3,00% min.1500 zł |
Dodatkowe informacje | ||
Podstawa przyznania kredytu | Zaświadczenie | - Zaświadczenie z ZUS i US lub wyciąg z rachunku potwierdzający wpłaty na ZUS i US; - Dokumenty rejestrowe w zależności od formy prowadzonej działalności, finansowe w zależności od rodzaju prowadzonej księgowości, dokumenty dotyczące zabezpieczenia; - Prognozy finansowe |
Zabezpieczenie kredytu | Tak | Podstawowe zabezpieczenie kredytu stanowi: 1. Hipoteka umowna, 2. Cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości Ustanowienie zabezpieczenia zgodnie z polityką banku |
Odnawialny | Nie | |
Ubezpieczenie kredytu | Nie | |
Forma prowadzenia rozliczeń z US | Księga przychodów i rozchodów Księgi handlowe | |
Plusy | ||
| ||
Minusy | ||
|
Na co zwrócić uwagę korzystając z kalkulatora kredytu firmowego?
– pamiętaj, że symulacja ma charakter orientacyjny, jednak wszystkie parametry są miarodajne i aktualizowane zdalnie przez pracowników porównywarki Comperia.pl,
– w kalkulatorze zamieszczono oferty standardowe i pakietowe, czyli takie, w których konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków, np. deklaracja prowadzenia rachunku firmowego,
– warunki, kwoty, marże, prowizje mogą ulec zmianie, dlatego rekomendujemy kontakt z ekspertem finansowym porównywarki Comperia.pl
Czy kalkulator kredytu firmowego, umożliwiający porównanie kredytów dla firm 10 banków (ING Bank, Alior Bank, Credit Agricole, Nest Bank, Santander Bank Polska, BNP Paribas) spełnił Twoje oczekiwania? Daj nam znać, co moglibyśmy poprawić.