Kalkulator kredytu hipotecznego jest zaawansowanym narzędziem służącym do symulacji miesięcznych kosztów i wysokości raty kredytu w kilkunastu bankach jednocześnie. Aby dokonać wiarygodnych obliczeń należy najpierw wybrać cel kredytowania (zakup, budowa, refinansowanie, konsolidacja) oraz określić jaką nieruchomość będziemy finansować (mieszkanie, dom, działka – rynek pierwotny lub wtórny). Następnie powinniśmy określić szacowaną wartość nieruchomości, walutę (PLN, EUR) oraz wysokość kredytu poza wkładem własnym. W zależności od naszej zdolności kredytowej możemy wybrać raty równe (raty o tej samej wysokości przez cały okres kredytowania) lub malejące (raty wyższe na początku spłaty – obniżane w każdym następnym roku kredytowania). Na samym końcu wpisujemy preferowany okres kredytowania oraz wiek najstarszego kredytobiorcy. Wyniki na stronie dostarczane są przez porównywarkę kredytową Comperia.pl, której jesteśmy partnerem.
Kredyty hipoteczne kalkulator listopad 2024
PKO Bank Polski Własny Kąt Hipoteczny - oferta pakietowa
Wysokość raty: 1797.98 PLN / miesiąc
Oprocentowanie: 9.09 % / w skali roku
Prowizja: 0 PLN / jednorazowa
Koszt miesięczny obsługi kredytu | ||
---|---|---|
Wysokość raty | 1 797.98 PLN | Aby uzyskać zaprezentowaną stawkę marży, należy posiadać lub wykupić dodatkowe produkty banku: - rachunek osobisty (od min. 6 miesięcy) z wpływami na ROR w kwocie co najmniej 3000 zł - kartę kredytową - 4-letnie ubezpieczenie od utraty pracy - ubezpieczenie na życie Warunki dotyczą kredytu hipotecznego na zakup lokalu poza Warszawą Podana marża jest poglądowa, a jej ostateczna wysokość zależy od indywidualnej oceny kredytowej klienta. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteką wynosi 9,83% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 340 000 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 59,9%, oprocentowanie zmienne 8,17%/rok, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 5,86% wg stanu na dzień 09.02.2024 r. oraz marża 2,31%; całkowity koszt kredytu 495 331,86 zł, w tym: prowizja 0,5%, tj. 1 700 zł, odsetki 458 128,26 zł, ubezpieczenie nieruchomości 6 800 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego); ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł; ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR); ubezpieczenie na życie 28 284,60 zł (za cały okres kredytowania), całkowita kwota do zapłaty 835 331,86 zł, płatna w 300 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych przy czym pierwsze 299 rat wynosi 2 664,61 zł i ostatnia rata wynosi 1 409,87 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 09.02.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie. |
Oprocentowanie nominalne | 8.22 % | |
marża | 2.36 % | |
WIBOR | 5.86 % | |
Oprocentowanie rzeczywiste | 9.09 % | |
Ubezpieczenie pomostowe | 180.00 PLN | Stawka dotyczy miesięcznego kosztu ubezpieczenia pomostowego. Do momentu dostarczenia do banku odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku oprocentowanie kredytu jest powiększone o 0,9 p.p. i przekłada się na wzrost raty o podaną tu, szacunkową kwotę. |
Polisa na życie | 66.55 PLN | Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie w pierwszym roku trwania umowy wynosi 0,33276% x kwota kredytu lub saldo zadłużenia, a od drugiego roku trwania okresu kredytowania jest pobierana co miesiąc i wynosi: 0,02773% salda zadłużenia miesięcznie. Podana kwota to przybliżony koszt składki w skali miesiąca. |
Koszt przyznania kredytu | ||
Prowizja | 0.00 PLN | Bank nie pobiera prowizji jeśli Klient skorzysta z 4 letniego ubezpieczenia od utraty pracy. Wysokość składki ubezpieczenia od utraty pracy dla okresu 48 miesięcy wynosi: 3,25% kwoty przyznanego kredytu |
Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego I rata | 0.00 PLN | |
Koszt UNW za pierwsze 3 lata | 0.00 PLN | |
Całkowity koszt UNW | 0.00 PLN | |
Polisa ubezpieczeniowa | 7 800.00 PLN | Wysokość składki ubezpieczenia od utraty pracy i hospitalizacji (umowa zawierana na 4 lata) wynosi: 3,25% kwoty przyznanego kredytu (składka pobierana jest jednorazowo z góry). |
Wycena nieruchomosci | 400.00 PLN | Ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu (wniosek powyżej 80.000 PLN; w przypadku mieszkania) wynosi 400 zł. |
Suma kosztów | 8 200.00 PLN | |
Dodatkowe informacje | ||
Wycena nieruchomosci | NIE | |
Wycena nieruchomosci | 0.00 % | |
Przewalutowanie | ||
na PLN 0.00 % | ||
na EUR 0.00 % | ||
na CHF 0.00 % | ||
na USD 0.00 % | ||
Plusy | ||
| ||
Minusy | ||
|
Na co zwrócić uwagę korzystając z kalkulatora kredytu hipotecznego?
– pamiętaj, że symulacja ma charakter orientacyjny, jednak wszystkie parametry są miarodajne i aktualizowane zdalnie przez pracowników porównywarki Comperia.pl,
– w kalkulatorze zamieszczono oferty standardowe i pakietowe, czyli takie, w których konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków, np. deklaracja o stałych miesięcznych wpływach na konto,
– warunki, kwoty, marże, prowizje mogą ulec zmianie, dlatego rekomendujemy kontakt z pośrednikami hipotecznymi, którzy posiadają zestawienia warunków aktualne na dany dzień.
Pośrednicy kredytu hipotecznego i agenci kredytowi:
Czy kalkulator online rat kredytu hipotecznego, umożliwiający porównanie najlepszych kredytów hipotecznych 12 banków (ING Bank, PKO Bank Polski, Pekao SA, Alior Bank, Citi Handlowy, BNP Paribas, mBank, Credit Agricole, Millennium, BPS, BOŚ, Santander Bank Polska) spełnił Twoje oczekiwania? Daj nam znać, co moglibyśmy poprawić. Więcej informacji na temat kredytów hipotecznych znaleźć można także na Finansiero.pl.