Kalkulator leasingowy jest zaawansowanym narzędziem służącym do porównania rat leasingowych. Aby skorzystać z kalkulatora wystarczy wybrać przedmiot leasingu (samochód osobowy, samochód dostawczy do 3,5t, samochód dostawczy lub ciężarowy powyżej 3,5t, maszyny i urządzenia), cel leasingu (samochody nowe lub używane, analogicznie maszyny i urządzenia), cenę netto przedmiotu leasingu, deklarowaną opłatę wstępną i okres umowy leasingu (leasing na 24, 36, 60 miesięcy). W wynikach otrzymujemy ratę miesięczną netto, czynsz, sumę opłat leasingowych, natomiast w szczegółach znajduje się rzeczywisty koszt nabycia przedmiotu leasingu oraz informacje o zabezpieczeniach, amortyzacji oraz dodatkowe wymagania firm leasingowych.
Leasing kalkulator grudzień 2024
WeźLeasing.pl WeźLeasing.pl
Miesięczna rata: 238.35 PLN
Czynsz: 2.38351 % / miesiąc
Suma opłat leasingowych: 104.42 % / w skali całej inwestycji
Koszt obsługi leasingu | |||
---|---|---|---|
Wysokość raty miesięcznej | 238.35 PLN | Kalkulacja została sporządzona, w wariancie finansowania zmiennego, przy uwzględnieniu kosztu pieniądza na rynku międzybankowym w oparciu o stopę bazową WIBOR 3M. Wysokość rat leasingowych w kalkulacji może ulec zmianie stosownie do zmiany stopy bazowej.Kalkulacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i została sporządzona bez badania zdolności przychodowej klienta. | |
Opłaty leasingowe | |||
Czynsz | 2.384 % | Podana wartość przedstawiona została dla pojedynczej raty. | |
Opłata wstępna | 20.00 % | 2000.00 PLN | |
Koszt wszystkich rat miesięcznych | 8342.25 PLN | ||
Wykup przedmiotu | 1.00 % | 100.00 PLN | |
Suma | 104.42 % | 10442.29 PLN | |
Tarcza podatkowa | 2010.32 PLN | Kwota podatku dochodowego nie zapłaconego do urzędu skarbowego dzięki zaliczeniu opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów, przy stawce podatku dochodowego 19% | |
Rzeczywisty koszt nabycia przedmiotu przez leasing | 8670.32 PLN | Rzeczywisty koszt nabycia przedmiotu przez leasing przy uwzględnieniu korzyści z tarczy podatkowej. Suma wydatków minus kwota nie zapłaconego podatku. | |
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj zabezpieczenia | Brak dodatkowych zabezpieczeń, brak weksla | ||
Amortyzacja | Stawka amortyzacji dla samochodów osobowych wynosi 20% | ||
Dodatkowe wymagania | brak dodatkowych informacji |
Co najczęściej pytają klienci firm leasingowych?
– leasing na samochód używany,
– gdzie najlepiej wziąć leasing na samochód,
– leasing na samochód dla nowej firmy,
– leasing na maszyny dla nowych firm,
– leasing dla osób prywatnych,
– leasing samochodów nowych i używanych.